| No | 電子タバコ銘柄 | 重さ | サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | DIGIMOKU デジモク | 10g | 全長8.9cm×Φ0.86cm |
| 2 | Earth Smoker アーススモーカー | 14.5g | 全長8.4cm×Φ0.8cm |
| 3 | ZEROスモーカー ゼロスモーカー | 14.5g | 全長8.4cm×Φ0.8cm |
| 4 | Simple Smoker シンプルスモーカー | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
| 5 | ECO Smoker エコスモーカー | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
| 6 | SUPER CIGARETTE スーパーシガレット | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
| 7 | TOKYO SMOKER トウキョウスモーカー | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
| 8 | ライズスモーカー | 14.5g | 全長10.3cm×Φ0.98cm |
| 9 | DT Turbo PREMIUM ターボプレミアム | 16g | 全長11.6cm×Φ0.95cm |
| 10 | eシガレット | - | 全長9.5cm |
| 11 | mismo ミスモ | - | 全長10.4cm×Φ0.92cm |
| 12 | TaEco タエコ | - | - |
前回の『電子タバコ銘柄比較(サイズ編)第1弾』の一覧に
煙の量が多い電子タバコ「DT Turbo PREMIUM (ターボプレミアム)」
を追加しました。
第1弾と変わらず
最も軽い電子タバコは、「DIGIMOKU(デジモク)」
軽く、コンパクトな電子タバコをお探しの方には
最適な電子タバコです。
上記一覧の電子タバコはすべて
電子タバコ、カートリッジの購入先(販売場所)
0 件のコメント:
コメントを投稿