「1本のカートリッジ」でどれくらいもち、
「本物の煙草と比べて何本分に相当」するのかは
銘柄により異なります。
もちろん、 個人差もあり一概には言えませんが
おおよその目安は下記のとおりです。
No | 電子タバコ銘柄 | カートリッジ | |||
---|---|---|---|---|---|
1本容量 | 本数 | 価格 | 1本あたり | ||
1 | シンプルスモーカー | 約20本分 | 100 | 5,229円 | 52円 |
50 | 2,980円 | 59円 | |||
2 | シンプルスモーカー Mini | 約10本分 | 50 | 2,980円 | 59円 |
3 | デジモク | 約15本~25本分 | 50 | 3,780円 | 75円 |
4 | エコスモーカー | 約300回吸入 | 40 | 3,360円 | 84円 |
5 | ZEROスモーカー | 約300服 | 50 | 4,200円 | 84円 |
6 | アーススモーカー84 | 約300服 | 50 | 4,200円 | 84円 |
7 | DT 01 | 約300回 | 50 | 4,800円 | 96円 |
8 | スーパーシガレット | 約20本分 | 50 | 5,775円 | 115円 |
9 | ドクタースモーカー | 約300吸 | 50 | 7,800円 | 156円 |
10 | トウキョウスモーカー | 約20本分 | 50 | 8,400円 | 168円 |
11 | ソフィアデコタバコ | 約20本分 | 30 | 5,775円 | 192円 |
12 | ナチュラルミスト | 約1箱分 | 5 | 979円 | 195円 |
25 | 4,898円 | ||||
13 | エアスモーカー | - | 10 | 2,079円 | 207円 |
14 | サムライスモーカー | - | 50 | 10,498円 | 209円 |
5 | 1,575円 | 315円 | |||
15 | eシガレット | - | 10 | 2,310円 | 231円 |
16 | TaEco(タエコ) | 約15本~30本分 | 15 | 3,780円 | 252円 |
17 | mismo(ミスモ) | 約300回 | 18 | 5,500円 | 326円 |
9 | 2,940円 | ||||
18 | |||||
ファイブスター ※1 | 約30本~40本分 | 24 | 7,999円 | 333円 | |
19 | Hi-Clean(ハイクリーン) | 約500吸 | 10 | 4,200円 | 420円 |
20 | マジックスモーカー | 約25本~35本分 約400~500吸引 | 20 | 8,400円 | 420円 |
5 | 2,625円 | 525円 | |||
21 | ライズスモーカー | - | 8 | 3,920円 | 490円 |
22 | DT ターボプレミアムDT ターボプレミアム ナノ | 約25~30本分 約500回 | 20 | 10,000円 | 500円 |
5 | 3,000円 | 600円 |
各メーカーの表記を参考にして表示しています。
『従来の○倍』等、明確に表記されていない銘柄は『-』としています。
多くの電子タバコは、
1本のカートリッジで300回ほど吸って交換となります。
本物の煙草15本~30本分、約1箱分。
中でも比較的、大容量で長く楽しめるカートリッジは
太字で表示しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿