No | 電子タバコ銘柄 | 重さ | サイズ |
---|---|---|---|
1 | デジモク | 10g | 全長8.9cm×Φ0.86cm |
2 | アーススモーカー | 14.5g | 全長8.4cm×Φ0.8cm |
3 | ZEROスモーカー | 14.5g | 全長8.4cm×Φ0.8cm |
4 | シンプルスモーカー | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
5 | エコスモーカー | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
6 | スーパーシガレット | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
7 | トウキョウスモーカー | 14.5g | 全長10.2cm×Φ0.93cm |
8 | ライズスモーカー | 14.5g | 全長10.3cm×Φ0.98cm |
9 | eシガレット | - | 全長9.5cm |
10 | mismo(ミスモ) | - | 全長10.4cm×Φ0.92cm |
11 | TaEco(タエコ) | - | - |
ほとんどの電子タバコの重さは14.5g
最も軽い電子タバコは、「DIGIMOKU(デジモク)」
サイズ(全長、太さ)はそれぞれ微妙に差があります。
比較的コンパクトな電子タバコは、
「Earth Smoker84」、「ZEROスモーカー」、
「DIGIMOKU(デジモク)」
上記一覧の電子タバコはすべて
電子タバコ、カートリッジの購入先(販売場所)
でご購入いただけます。
0 件のコメント:
コメントを投稿