個人差や銘柄の差がありますが、
1本のカートリッジで本物の煙草15本~30本に相当します。
(電子タバコのカートリッジ1本 ≒ 本物の煙草1箱)
⇒電子タバコのカートリッジ もち(寿命)、味の種類
どの銘柄でも、本体セットにはあらかじめ数本含まれています。
⇒各種電子タバコの本体セット内容・価格比較
それでも長く愛用するためには、
カートリッジを追加購入する必要があります。
その際、気になるのがカートリッジの価格。
本体セット同様に、カートリッジも銘柄ごと価格が異なります。
| No | 電子タバコ銘柄 | カートリッジ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 味 | 本数 | 価格 | 1本あたり | ||
| 1 | シンプルスモーカー | ノーマル・メンソール | 100 | 5,229円 | 52円 |
| ノーマル | 50 | 2,980円 | 59円 | ||
| メンソール | |||||
| 2 | シンプルスモーカー Mini | ノーマル | 50 | 2,980円 | 59円 |
| メンソール | |||||
| 3 | デジモク | ノーマル | 50 | 3,780円 | 75円 |
| メンソール | |||||
| 4 | エコスモーカー | ノーマル | 40 | 3,360円 | 84円 |
| ライトメンソール | |||||
| 5 | ZEROスモーカー | ノーマル | 50 | 4,200円 | 84円 |
| メンソール | |||||
| 6 | アーススモーカー84 | ノーマル | 50 | 4,200円 | 84円 |
| メンソール | |||||
| 7 | DT 01 | マルボ | 50 | 4,800円 | 96円 |
| メンソール | |||||
| ナチュラル | |||||
| チョコレート | |||||
| チェリー | |||||
| バナナ | |||||
| 8 | スーパーシガレット | レギュラー | 50 | 5,775円 | 115円 |
| メンソール | |||||
| ランダム(いろいろ) | |||||
| 9 | ドクタースモーカー | レギュラー | 50 | 7,800円 | 156円 |
| メンソール | |||||
| グレープフルーツ | |||||
| チョコレート | |||||
| ローズ | |||||
| ミックスセット | |||||
| 10 | トウキョウスモーカー | メンソール | 50 | 8,400円 | 168円 |
| レギュラー | |||||
| ペパーミントメンソール | 24 | 7,999円 | 333円 | ||
| ノーマル | |||||
| プレーン | |||||
| ストロベリーミント | |||||
| バラエティパック | |||||
| 11 | ソフィアデコタバコ | ノーマル | 30 | 5,775円 | 192円 |
| メンソール | |||||
| 12 | ナチュラルミスト | スーパーマイルド | 5 | 979円 | 195円 |
| スーパーメンソール | |||||
| スーパーマイルド | 25 | 4,898円 | |||
| スーパーメンソール | |||||
| 13 | エアスモーカー | ノーマル | 10 | 2,079円 | 207円 |
| ミント | |||||
| バニラ | |||||
| 14 | サムライスモーカー | お楽しみ | 50 | 10,498円 | 209円 |
| ミントなど11種 ※1 | 5 | 1,575円 | 315円 | ||
| 15 | eシガレット | レギュラー | 10 | 2,310円 | 231円 |
| メンソール | |||||
| 16 | TaEco(タエコ) | ナチュラルなど52種 ※2 | 15 | 3,780円 | 252円 |
| 17 | mismo(ミスモ) | グレープフルーツ | 18 | 5,500円 | 326円 |
| コーヒー | |||||
| ミント | |||||
| グレープフルーツ | 9 | 2,940円 | |||
| コーヒー | |||||
| ミント | |||||
| 18 | Hi-Clean(ハイクリーン | メンソール | 10 | 4,200円 | 420円 |
| コーヒー | |||||
| グレープフルーツ | |||||
| ワサビ | |||||
| チョコレート | |||||
| ローズ | |||||
| 19 | マジックスモーカー | メンソール | 20 | 8,400円 | 420円 |
| 5 | 2,625円 | 525円 | |||
| 20 | ライズスモーカー | メンソール | 8 | 3,920円 | 490円 |
| ストロベリー | |||||
| グレープフルーツ | |||||
| ローズ | |||||
| 21 | DT ターボプレミアムDT ターボプレミアム ナノ | ナチュラル | 20 | 10,000円 | 500円 |
| メンソール | |||||
| グレープフルーツ | |||||
| コーラ | |||||
| ビタミンC | |||||
| ナチュラル | 5 | 3,000円 | 600円 | ||
| メンソール | |||||
| グレープフルーツ | |||||
| コーラ | |||||
| ビタミンC | |||||
また、元々本体セットには含まれなかった味を
チョイスすることもできます。
中には、別の銘柄でも流用できるカートリッジもあります。
- ※1 全11種の詳細は
- ミント、バニラ、ノーマル、オレンジ、アップル、レモン、コーラ、チョコレート、バラ、コーヒー、緑茶
- ※2 全52種の詳細はコチラ
- ダントツのバリエーション:52種類のカートリッジ(味)を楽しめる電子タバコ『TaEco(タエコ)』





0 件のコメント:
コメントを投稿