それぞれのサイズ・重さを一覧にしました。
| No | 電子タバコ銘柄 | サイズ | 重さ |
|---|---|---|---|
| 1 | マジックスモーカー | 全長9.8cm×直径0.9cm | 14g |
| 2 | エアスモーカー | 全長8.7cm×直径0.8cm | 10g |
| 3 | eシガレット | 全長9.5cm | - |
| 4 | ソフィアデコタバコ | 全長10.2cm×φ0.93cm | 14.5g |
| 5 | ナチュラルミスト | - | - |
| 6 | TaEco(タエコ) | 全長10.8cm×φ0.85cm | 12g |
| 7 | DT 01 | 全長8.9cm×φ0.82cm | 10g |
| 8 | サムライスモーカー | 全長15.4cm×φ1.14cm | 25g |
| 9 | シンプルスモーカー | 全長10.2cm×φ0.93cm | 14.5g |
| 10 | シンプルスモーカー Mini | 全長8.9cm×φ0.85cm | 10g |
| 11 | ZEROスモーカー | 全長8.4cm×φ0.8cm | 10.5g |
| 12 | アーススモーカー84 | 全長8.4cm×φ0.8cm | 10.5g |
| 13 | エコスモーカー | 全長10.7cm×φ0.93cm | 14.2g |
| 14 | デジモク | 全長8.9cm×φ0.86cm | 10g |
| 15 | スーパーシガレット | 全長10.2cm×φ0.93cm | 14.5g |
| 16 | mismo(ミスモ) | 全長10.4cm×φ0.92cm | - |
| 17 | トウキョウスモーカー | 全長10.7cm×φ0.93cm | 14.2g |
| 18 | DT ターボプレミアム | 全長11.6cm×φ0.95cm | 16g |
| 19 | DT ターボプレミアム ナノ | 全長10cm×φ0.95cm | 14g |
| 20 | ライズスモーカー | 全長10.3cm×φ0.98cm | 14.5g |
| 21 | ドクタースモーカー | 全長10.2cm×φ0.93cm | 14.5g |
| 22 | Hi-Clean(ハイクリーン | 全長9.2cm×φ0.87cm | 11.5g |
電子タバコはバッテリーで駆動するため、
そのバッテリーが重かったり、
大きさも本物の煙草に比べると長く、太くなりがちですが、
本物の煙草サイズや比較的軽く、コンパクトなタイプが増えてきました。

0 件のコメント:
コメントを投稿